Isuzu otobüs ailesinin amiral gemisi. Hem kullanıcısına hem yolcularına yüksek düzeyde konfor sağlıyor.
Turkuaz, yenilenen dış görünüşü ve iç dizaynıyla yolcularına daha fazla konfor sunmayı hedefliyor.
| Novo S | Novolux | Turkuaz | Visigo | Visigo Interurban | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boyutlar (mm) | |||||
| Maksimum Uzunluk | 7305 | 7305 | 7720 | 9560 | 9560 |
| Maksimum Genişlik | 2282 | 2282 | 2320 | 2454 | 2454 |
| Maksimum Yükseklik | 3350 | 3350 | 3330 | 3368 (Klima Ünitesi ile Birlikte) | 3368 (Klima Ünitesi ile Birlikte) |
| Dingil Mesafesi | 3385 | 3385 | 3815 | 4660 | 4660 |
| Ön Uzunluk | 1650 | 1650 | 1673 | 1890 | 1890 |
| Arka Uzunluk | 2270 | 2270 | 2232 | 3010 | 3010 |
| Ön İz Genişliği | 1914 | 1904 | 1904 | 2012 | 2012 |
| Arka İz Genişliği | 1650 | 1650 | 1650 | 1751 | 1751 |
| İç Yükseklik | 1930 | 1930 | 1910 | Max: 1950 | Max: 1950 |
| Ağırlıklar (kg) | |||||
| Azami Yüklü Ağırlık | 9100 | 9100 (Maks.) | 10400 (Maks.) | 13500 | 13500 |
| Boş Ağırlık | 5800-6660 | 6000-6660 | 6100-7500 | 9150 (yakıt deposu dolu, sürücü ve hostes dahil) | 9600 (yakıt deposu dolu, sürücü ve hostes dahil) |
| Ön Aks Kapasitesi | 3400 | 3400 | 4000 | 5000 | 4500 |
| Arka Aks Kapasitesi | 5700 | 5700 | 6400 | 8500 | 9000 |
| Motor | |||||
| Model | ISUZU 4HK1E6C (Euro VI) | ISUZU 4HK1E6C | ISUZU 4HK1E6C | CUMMINS ISB6.7E6250B | CUMMINS ISB6.7E6250B |
| Tip | Commonrail Turbo Dizel Intercooler | Commonrail Turbo Dizel Intercooler | Commonrail Turbo Dizel Intercooler | Commonrail Turbo Dizel Intercooler | Commonrail Turbo Dizel Intercooler |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Motor Hacmi (cc) | 5193 | 5193 | 5193 | 6700 | 6700 |
| Maksimum Güç (PS / dev/dak) | 190 / 2600 | 190 / 2600 | 190 / 2600 | 182 (244) / 2100 | 182 (244) / 2100 |
| Maksimum Tork (Nm / dev/dak) (Kgm / dev/dak) | (510 /1600-2800) (52 /1600-2800) | (510 /1600-2800) (52 /1600-2800) | (510 /1600-2600) (52 /1600-2600) | 1000 / 1200-1600 | 1000 / 1200-1600 |
| Egzos Emisyon Sınıfı | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Kuru Tip Hava Filtresi | S | S | S | S | S |
| Kavrama | |||||
| Kavrama | Hidrolik kumandalı, diyafram yaylı, tek kuru plakalı | Hidrolik kumandalı, diyafram yaylı, tek kuru plakalı | Hidrolik kumandalı, diyafram yaylı, tek kuru plakalı | Kuru tip | Kuru tip |
| Vites Kutusu | |||||
| Model | ISUZU MZZ-6 | ISUZU MZZ-6 | ISUZU MZZ-6 | ZF 6AS1010 BO | ZF 6AS1010 BO |
| Vites Sayısı, Tip | 6 ileri, 1 geri , Manual, Overdrive | 6 ileri, 1 geri , Manual, Overdrive | 6 ileri, 1 geri , Manual, Overdrive | 6 İleri, 1 Geri, Overdrive | 6 İleri, 1 Geri, Overdrive |
| Diferansiyel Oranı | 4,777 | 4,777 | 4,777 | 4,1 | 4,1 |
| Direksiyon Sistemi | |||||
| Direksiyon Sistemi | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik |
| Lastikler | |||||
| Lastikler | 215/75 R17,5 | 215/75 R17,5 | 235/75 R17,5 | 265/70 R19,5 | 265/70 R19,5 |
| Minimum Dönme Yarıçapı | |||||
| Minimum Dönme Yarıçapı (mm) | 6450 | 6450 | 7610 | 7100 | 7100 |
| Tırmanma Yeteneği | |||||
| Tırmanma Yeteneği (Azami yüklü ağırlıkta) | 40,9% | 40,9% | 38,7% | 43,5% | 43,5% |
| Süspansiyonlar | |||||
| Ön Süspansiyon | Parabolik çelik alaşımlı yaprak yaylı | Parabolik çelik alaşımlı yaprak yaylı | Parabolik çelik alaşımlı yaprak yaylı | Hava Süspansiyonu - 2 Körüklü Bağımsız Süspansiyon | Hava Süspansiyonu - 2 Körüklü Bağımsız Süspansiyon |
| Arka Süspansiyon | Parabolik çelik alaşımlı yaprak yaylı | Parabolik çelik alaşımlı yaprak yaylı | Parabolik çelik alaşımlı yaprak yaylı | Hava Süspansiyonu - 4 Körüklü | Hava Süspansiyonu - 4 Körüklü |
| Fren Sistemi | |||||
| Ön / Arka | Disk / Disk | Disk / Disk | Disk / Disk | Disk / Disk | Disk / Disk |
| Kısa Tarif | ESC ve ABS'li çift devreli, otomatik ayarlı, tam havalı fren sistemi | ESC ve ABS'li çift devreli, otomatik ayarlı, tam havalı fren sistemi | EBS ve ABS'li, çift devreli, otomatik ayarlı tam havalı fren sistemi | Çift devreli otomatik ayarlı EBS, ABS'li tam havalı fren sistemi | Çift devreli otomatik ayarlı EBS, ABS'li tam havalı fren sistemi |
| Park Freni | Havalı arka dingilde etkili | Havalı arka dingilde etkili | Hava tahrikli, Arka dingilde etkili | Hava tahrikli, Arka dingilde etkili | Arka dingilde etkili yay kurmalı |
| Yardımcı Fren | Vakum takviyeli egzost freni | Vakum takviyeli egzost freni opsiyonel retarder | Vakum takviyeli egzost freni, arka lastiklerde etkili park freni, retarder (O) | Egzost freni ve retarder | Retarder |
| Yakıt Tankı | |||||
| Yakıt Tankı (lt) | 150 | 150 | 190 | 250 | 250 |
| Kilitli Yakıt Tankı Kapağı | S | S | S | S | S |
| Dizel Egzos Sıvısı Tankı (lt) | 16 | 16,5 | 16 | 19 | 19 |
| Bagaj Kompartımanı | |||||
| Hacim (m3) | 1,2 | 3 | 3,6 | 5,5 | 4 |
| İç Halı Kaplama | O | O | O | S | S |
| İç Aydınlatma | S | S | S | S | S |
| El Bagaj Bölmesi | S | S | S | - | - |
| Elektrik Sistemi | |||||
| Alternatör | 24V - 100A | 24V - 100A | 24V - 120A | 28V-90A (2 adet) | 28V-90A (2 adet) |
| Nominal Gerilim | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Akümülatör | 24V (2X12V)- 105 Ah | 24V (2X12V)- 105 Ah | 24V (2X12V)- 125 Ah | 24V (2X12V)- 150 Ah | 24V (2X12V)- 150 Ah |
| Marş Motoru | 24V - 4,5kW | 24V - 4,5kW | 24V - 4,5kW | 24V - 5,0 kW | 24V - 5,0 kW |
| Yolcu Kapasiteleri | |||||
| Seçenek 1 (Standart) | 29 (y) + 1 (ş) | 25 (y) + 1 (h) + 1 (ş) | 26 (y) + 1 (h) + 1 (ş) | 35 (y) + 1 (h) + 1 (ş) (Opsiyon) | 35 (y) + 1 (ş) + 12 ayakta (opsiyon) (engelli yolcu bindiğinde 31 y+ 1 engelli + 1 s) |
| Seçenek 2 (Opsiyon) | 27 (y) + 1 (ş) | 27 (y) + 1 (h) + 1 (ş) | 27 (y) + 1 (h) + 1 (ş) | 37 (y) + 1 (h) + 1 (ş) (Standart) | 37 (y) + 1 (ş) + 12 ayakta (opsiyon) (engelli yolcu bindiğinde 33 y + 1 engelli + 1 s) |
| Seçenek 3 (Opsiyon) | - | 29 (y) + 1 (h) + 1 (ş) | 28 (y) + 1 (h) + 1(ş) | 39 (y) + 1 (h) + 1 (ş) (Opsiyon) | 39 (y) + 1 (ş) + 10 ayakta (standart) (engelli yolcu bindiğinde 35 y + 1 engelli + 1 s) |
| Seçenek 4 | - | - | 29 (y) + 1 (h )+ 1 (ş) | - | - |
| Seçenek 5 | - | - | 30(y)+1(h)+1(ş) | - | - |
2016 Model Yılı araçlarda, S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.
| Novo S | Novo Lux | Turkuaz | Visigo | Visigo Interurban | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel Donanım | |||||
| Takograf | Dijital takograf (S) - MTCO takograf (O) | O | O | O | O |
| Hız Sabitleyici (Cruise Kontrol) | O | O | O | O | S |
| Lastik Şişirme Aparatı | S | S | S | S | S |
| Isıtma ve Havalandırma | |||||
| Ön ısıtıcı | O | O | S | S (Webasto) 16 KW | S (Webasto) 16 KW |
| Ön kalorifer | S | S | S | S | S |
| Diğer | Sıcak hava kanallı fan üflemeli kalorifer sistemi (S), Panel konvektor (O) | Sıcak hava kanallı fan üflemeli kalorifer sistemi (S), Panel konvektor (O) | Konvektör (S), Sıcak hava kanallı ve fan üflemeli kalorifer sistemi (O) | Konvektör standart | Konvektör standart |
| Klima | |||||
| Klima | Dijital klima (S) | Dijital klima (S) | Dijital klima ve sürücü kliması standard | 425cc kompresörlü Dijital Safkar klima kapasite: 24400 kcal/h (28,4 kW) | 425cc kompresörlü Dijital Safkar klima kapasite: 24400 kcal/h (28,4 kW ) |
| Güvenlik | |||||
| Tavan Acil Çıkış & Havalandırma Kapağı | S | S | S | S | S |
| Park Sensörü | O | O | S | S (Arkada) | S (Arkada) |
| Retarder | O | O | O | S (Ayaktan kumandalı) | S |
| Immobiliser | S | S | S | S | S |
| ABS | S | S | S | S | S |
| ASR | O | S | S | S | S |
| Yangın Söndürücü | O | O | S | S | S |
| Motor Odası Yangın Sensörü | O | O | O | O | O |
| Hız Sınırlayıcı | S | S | S (Aktif Durumda Değil) | S (Aktif Durumda Değil) | S (Aktif) |
| LDWS (Şeritten ayrılma uyarı sistemi) | S | S | - | O | O |
| Dış | |||||
| Yan Flato | O | O | O | O | O |
| Metalik Boya | O | O | O | O | O |
| Kapılar | |||||
| Servis Kapıları Sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 kapı (tek kanatlı dışa açılır) | 2 kapı (tek kanatlı dışa açılır) |
| Servis Kapıları Tipi | Ön ve arka: Tek kanat dışa açılır (5km/h den büyük hızlarda kilitleme sistemi) | Ön ve arka: Tek kanat dışa açılır | Ön ve arka: Tek kanat dışa açılır | Ön ve arka: Tek kanat dışa açılır | Ön ve arka: Tek kanat dışa açılır |
| Engelli Yolcu Biniş Sistemi | O | O | O | O | Hidrolik engelli lifti+ manuel kapı |
| Uzaktan Kumanda | S (Ön ve Arka) | S (Ön ve Arka) | S | S (Ön ve Arka) | S (Ön ve Arka) |
| Sürücü Penceresi | Sürgülü (S), Elektrikli (O) | Sürgülü (S | Sürgülü (S | Rezistanslı Otomatik | Rezistanslı Manuel |
| Isıtmalı Sürücü Penceresi | S | S | S | S | S |
| Isıtmalı Ön Kapı Camı | S | S | S | S | S |
| Ön Cam Güneşliği | S (Elektrik kontrolü opsiyonel) | S | S | S (Elektrikli stor perde) | S (Manuel stor perde) |
| Yan Geri Görüş Aynaları | S | S | S | S | S |
| Elektrik Kontrollü Aynalar | O | O | S | S | S |
| Yolcu Penceresi | Yekpare, füme | Yekpare, füme | Yekpare, renkli | Sürgüsüz yekpare | Sürgüsüz yekpare |
| Tek Cam | S | O | - | - | O |
| Çift Cam | O | S | S | S | S |
| Ön Cam | Yekpare, renkli | Yekpare, renkli | Yekpare, renkli | Yekpare lamine | Yekpare lamine |
| Jant Kapakları | Plastik (S) | Nikelajlı Paslanmaz (S) | Nikelajlı | S (Nikelajlı sac) | O (Nikelajlı sac) |
| Ön Sis Lambası | O | S | S | S | S |
| Gündüz Sürüş Lambası, DRL | O | S | S | S | S (LED) |
| Ön Cam Silecek ve Yıkayıcıları | 3 hızlı | 3 hızlı | 3 hızlı | 3 hızlı | 3 hızlı |
| Geri Vites İkaz Sesi | S | S | S | S | S |
| İç | |||||
| Direksiyon Simidi | Yükseklik ve açı ayarlı Direksiyon simidi çapı: 460mm | Yükseklik ve açı ayarlı Direksiyon simidi çapı: 460mm | Yükseklik ve açı ayarlı Direksiyon simidi çapı: 460mm | Yükseklik ve açı ayarlı Direksiyon simidi çapı: 460mm | Yükseklik ve açı ayarlı Direksiyon simidi çapı: 460mm |
| Devir Saati | S | S | S | S (kilitli) | S |
| Sürücü Koltuğu | Havalı, ayarlanabilir | Havalı, ayarlanabilir | Havalı, ayarlanabilir | Havalı, ayarlanabilir | Havalı, ayarlanabilir |
| Sürücü Koltuğu Başlığı | Ayrılabilir | Ayrılabilir | Ayrılabilir | Ayrılabilir | Ayrılabilir |
| Hostes Koltuğu | - | S | S | S | S |
| Yolcu Koltukları | |||||
| Kaplama | Kumaş | Kumaş | Kumaş | Kumaş + suni deri | Kumaş |
| Deri | O | O | O | O | O |
| Arkaya Yatar | S | S | S | S | O |
| Yana Açılır | O | S | O | S | O |
| Sabit / Raylı | Raylı | Raylı | Raylı | Raylı | Kızaklı |
| Ayaklık | O | O | O | O | O |
| Yolcu Koltuk (koridor tarafı) Kol Dayama | S | S | S | S | S |
| Emniyet Kemerleri | S | S | S | S | S |
| Tüm Koltuklarda 3 Noktalı Emniyet Kemerleri | O | O | O | O | O |
| İç Tavan Kaplama | Formika | Formika üzeri kumaş | Kumaş | S (Kumaş), O (Stor perdeli cam tavan) | Formika |
| Yolcular için Okuma Lambaları | S | S | S | S | S |
| Sürücü için Lamba | S | S | S | S (LED) | S (LED) |
| Hostes için Lamba | S | S | S | S | S |
| İç Tavan Aydınlatma | Hava kanalı üzerinde, sürekli | Hava kanalı üzerinde, sürekli | El bagajı kenarı boyunca, sürekli | S | Koridor boyunca ve Alüminyum içinde LED ler kapı ve şöför üstü LED ler |
| Basamak Lambaları | S | S | S (LED) | S (LED) | S |
| Perde | S (Arka pencerede yok) | S (Arka pencerede yok) | S (Arka pencerede yok) | S (Pileli tip) | S |
| Yan Duvar Kaplaması | Gri Suni deri | Moket | Kumaş | Kumaş | Kumaş |
| Taban Kaplama | S (Vinil) | S (Vinil) | Muşamba üzeri halı kaplama | Vinil üzeri halı | Vinil |
| Taban Halısı | O | S | S | S | S |
| Bagaj Halısı | O | O | O | O | O |
| Buzdolabı | O | O | O | S | O |
| Çay ve Kahve Makinası | O | O | O | S | O |
| Ses ve Görüntü | |||||
| Radyo & CD Oynatıcı | S | S | S | S | S |
| Radyo & CD Oynatıcı, DVD, MP3 Oynatıcı | O | O | O | S (MP3, DVD, Navigasyon, USB, Dokunmatik 7 inch ekran) | O |
| Hoparlör | S | S | S | S | S |
| Mikrofon & Amfi | O | S | S | S | O |
| Monitor / LCD | O | S | O | S | O |
| Dijital Saat | S | S | S | S (Termometre + saat) | S (Termometre + saat) |
2016 Model Yılı araçlarda, S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.
Bu web sitesi'nin tüm hakları ve kaynağı http://www.isuzu.com.tr'a aittir.