Sınıfının en geniş ve en yüksek yolcu kapasitesine sahip otobüsü. Üstelik 3. kapı standart.
ABS ve ASR fren sistemleri, yardımcı egzos freni, ön ve arka disk frenleri ile Citibus, sürücüsüne ve yolcusuna güvenlik sağlıyor.
| Novociti | Citibus | Citiport | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ölçüler (mm) | |||||
| Dingil Mesafesi | 3385 | 4435 | 5850 | ||
| Azami Uzunluk | 7505 | 9515 | 12030 | ||
| Azami Genişlik | 2275 | 2409 | 2550 | ||
| Azami Yükseklik | Klimalı: 3332, Klimasız: 3136 | 3117 (klima ünitesi ile birlikte) | 3136 (klima ünitesi ile birlikte) | ||
| Ön İz Genişliği | 1914 | 2012 | 2152 | ||
| Arka İz Genişliği | 1650 | 1751 | 1872 | ||
| Ön Uzunluk | 1655 | 2135 | 2700 | ||
| Arka Uzunluk | 2462 | 2945 | 3480 | ||
| İç Yükseklik | 2170 | 1940 - 2460 (Min/Maks) (Ön girişte: 2100) | - | ||
| Ağırlıklar (kg) | |||||
| Azami Yüklü Ağırlık | max:9800 | 13500 | 17900 | ||
| Boş Ağırlık | 5200-6000 | min: 7800 - maks: 8200 | maks: 11500 | ||
| Ön Aks Kapasitesi | 3400 | 4500 | 6300 | ||
| Arka Aks Kapasitesi | 6400 | 9000 | 11600 | ||
| Yolcu Kapasiteleri | |||||
| Seçenek 1 (Standart) | 16(o)+39(a)+1 (s) | 17 oturan + 57 ayakta | 27 (24sabit+3katlanır) yolcu koltuğu + 1 sürücü koltuğu (katlanır koltuklar kapandığında 79 ayakta yolcu) (standard) | ||
| Seçenek 2 (Opsiyon) | 16(o)+34(a)+1 (engelli)+1(s) | 17 oturan + 50 ayakta + 1 engelli | 31 (28sabit+3katlanır) yolcu koltuğu + 1 sürücü koltuğu (katlanır koltuklar kapandığında 72 ayakta yolcu) (opsiyonel)* | ||
| Seçenek 3 (Opsiyon) | 17(o)+38(a)+1 (s) | 19 oturan + 52 ayakta | - | ||
| Seçenek 4 | 17(o)+33(a)+1 (engelli)+1(s) | 19 oturan + 44 ayakta + 1 engelli | - | ||
| Seçenek 5 | 20(o)+30(a)+1(s) | 20 oturan + 51 ayakta | - | ||
| Seçenek 6 | 17(o)+38(a)+1(s) (katlanır koltuklar kapatıldığında) | 20 oturan + 43 ayakta + 1 engelli | - | ||
| Seçenek 7 | 17(o)+33(a)+1(engelli)+1(s) | 20 oturan + 53 ayakta | - | ||
| Seçenek 8 | 20(o)+24(a)+1(s) | 20 oturan + 45 ayakta + 1 engelli | - | ||
| Seçenek 9 | 16(o)+39(a)+1(s) (katlanır koltuklar kapatıldığında) | 21 oturan + 52 ayakta | - | ||
| Seçenek 10 | 16(o)+34(a)+1(engelli)+1(s) | 21 oturan + 44 ayakta + 1 engelli | - | ||
| Seçenek 11 | 20(o)+34(a)+1(s) | 22 oturan + 47 ayakta | - | ||
| Seçenek 12 | 20(o)+27(a)+1(engelli)+1(s) | 22 oturan + 39 ayakta + 1 engelli | - | ||
| Seçenek 13 | 21(o)+23(a)+1(s) | 24 oturan + 43 ayakta | - | ||
| Seçenek 14 | 17(o)+38(a)+1(s) (katlanır koltuklar kapatıldığında) | 23 oturan + 45 ayakta (1 koltuk katlanmış) | - | ||
| Seçenek 15 | 17(o)+33(a)+1(engelli)+1(s) | 22 oturan + 47 ayakta (2 koltuk katlanmış) | - | ||
| Seçenek 16 | 21(o)+33(a)+1(s) | 22 oturan + 39 ayakta + 1 engelli (2 koltuk katlanmış) ) | - | ||
| Seçenek 17 | 21(o)+25(a)+1(engelli)+1(s) | 24 oturan + 44 ayakta | - | ||
| Seçenek 18 | 25(o)+16(a)+1(s) | 23 oturan + 46 ayakta (1 koltuk katlanmış) | - | ||
| Seçenek 19 | 21(o)+33(a)+1(s) (katlanır koltuklar kapatıldığında) | 24 oturan + 36 ayakta + 1 engelli | - | ||
| Seçenek 20 | 21(o)+25(a)+1(engelli)+1(s) | 23 oturan + 38 ayakta + 1 engelli (1 koltuk katlanmış) | - | ||
| Motor | |||||
| Model | 4HK1E6C | CUMMINS ISB4.5E6 210B EURO6 | CUMMINS ISB6.7E6 280B EURO6 | ||
| Tip | Commonrail Turbo Dizel Intercooler | Commonrail Turbo Dizel Intercooler | Dizel EGR Turbo şarjlı | ||
| Motor Hacmi (cc) | 5193 | 4500 | 1116,7cm3 (x6) | ||
| Silindir Sayısı | 4 | 4 | 6 | ||
| Maksimum Net Güç | 190 / 2600 | 205 / 2300 | 204 / 2100 | ||
| Maksimum Net Tork | (510 /1600-2600) (52 /1600-2600) | 742 /1400 (75,6 / 1400) | 1082 / 1200 - 1400 | ||
| Egzos Emisyon Sınıfı | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | ||
| Performans | |||||
| Maks. Hız (km/h) | 105 | - | - | ||
| Tırmanma Yeteneği (%) | 29,4 | - | 23 | ||
| Dönüş Yarıçapı (mm) | 6450 | - | - | ||
| Süspansiyon | |||||
| Ön Süspansiyon | Parabolik çelik alaşımlı, Yaprak Yaylı | Hava süspansiyonu - 2 Körüklü Bağımsız Süspansiyon | Hava süspansiyonu - 2 körük Bağımsız Süspansiyon Elektronik kontrollü (ECAS) | ||
| Arka Süspansiyon | Hava körüklü | Hava süspansiyonu - 4 Körüklü | Hava süspansiyonu - 4 körük Elektronik kontrollü (ECAS) | ||
| Fren Sistemi | |||||
| Ön / Arka | Disk / Disk | Disk / Disk | Disk / Disk | ||
| Fren Sistemi | ABS'li çift devreli, Otomatik ayarlı, Tam havalı fren sistemi | Çift devreli otomatik ayarlı ABS?li tam havalı fren sistemi | Tam havalı EBS fren sistemi (Opsiyonel otomatik yağ, su ayırma sistemi) | ||
| Yardımcı Fren | Vakum takviyeli egzost freni, Opsiyonel retarder | Egzost freni (Opsiyonel Voith Retarder) | İntarder | ||
| Park Freni | Havalı, Arka dingilde etkili | Hava tahrikli arka dingilde etkili | Hava tahrikli arka dingilde etkili | ||
| Direksiyon | |||||
| Direksiyon | - | - | Ayarlanabilir direksiyon ve entegre gösterge paneli | ||
| Elektrik Sistemi | |||||
| Nominal Gerilim | 24V | 24V | 24V | ||
| Akümülatör | 24V (2X12V)-105 Ah | 24V (2X12V)-125 Ah | 24V - 2 x 240 Ah | ||
| Alternatör | 24V (2X12V)-105 Ah | 24V - 100A | 2x 90A - Bosch | ||
| Marş Motoru | 24V - 4,5k | 24V - 4,5kW | - | ||
| Yakıt Tankı | |||||
| Yakıt Tankı (lt) | 100 lt (S); 130 lt (O) | 215 (plastik) | 300 | ||
| Dizel egzost emisyon sıvısı tankı | - | - | 42 lt | ||
| Lastikler | |||||
| Lastikler | 215/75R17,5 | 265/70 R19,5 | 275/70 R22,5 | ||
| Kavrama | |||||
| Kavrama | Hidrolik kumandalı, diyafram yaylı tek kuru plakalı | Hidrolik kumandalı, diyafram yaylı tek kuru plakalı | - | ||
| Vites Kutusu | |||||
| Model | MYY | Standard: Manuel, ISUZU MZW-6F (vites geçiş yardımcı sistemi) Opsiyon: Otomatik, ALLISON 2100 | ZF 6 AP 1200B | ||
| Vites Sayısı, Tip | 6 İleri, 1 Geri, Manuel, Overdrive | Manuel: 6 ileri, 1 geri, overdrive Otomatik: 6 ileri, 1 geri, overdrive standart (5 ileri 1 geri opsiyon) | 6 ileri, 1 geri, Overdrive | ||
| Diferansiyel Oranı | 4,777 | 5,8 | 5.74 | ||
| Direksiyon Sistemi | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | ||
| Yokuşta Kalkış Yeteneği | - | 38,6 % (manuel şanzıman ile), 30,3 % (otomatik şanzıman ile) | - | ||
| Minimum dönme yarıçapı (mm) | - | - | 9110 mm | ||
| Bagajlar | |||||
| Hacim (m3) | 0,45 | 0,15 | - | ||
| İç aydınlatma | S | Sürekli LED | - | ||
| Akslar | |||||
| Ön Aks | - | - | ZF RL82EC (Bağımsız) | ||
| Arka Aks | - | - | ZF AV 132/80 (Portal) | ||
| Genel | |||||
| Bayrak Direği Yuvası | - | - | S (2 adet) | ||
2015 Model Yılı araçlarda, S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.
| Novo Citi | Citibus | Citiport | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Genel Donanım | |||||
| Elektronik kontrollü havalı süspansiyon (ECAS) | - | - | S | ||
| Yana yatma özelliği (Kneeling) | - | - | S | ||
| Şasi | - | - | Monokok örme tip | ||
| Jantlar | - | - | 8.25x22.5 | ||
| Yüksek sürüş modu | - | - | S | ||
| Multiplex sistem | - | - | S | ||
| Lastik şişirme aparatı | S | S | - | ||
| Kuru tip hava filtresi | - | S | - | ||
| Tam Otomatik Isıtma ve Soğutma Sistemi | |||||
| Ön ısıtıcı | O | O (Eberspacher) | O (Eberspacher) 30 Kw | ||
| Ön kalorifer | S | S | - | ||
| Diğer | Sağda ve Solda koltuk altı kaloriferi | - | - | ||
| Tropik İklim Kliması | O | - | - | ||
| Klima | Dijital klima ve Sürücü dashboard kliması standard | - | 39 kW | ||
| Kuru tip hava filtresi | - | S | - | ||
| Yolcu kaloriferleri | - | Sol koridor orta ve arka bölgede standart; Sağ orta bölge opsiyon | - | ||
| Isıtmalı klima | - | - | O | ||
| Ön , Şoför altı, ortada 2 adet kalorifer, arka kalorifer | - | - | S | ||
| Güvenlik | |||||
| Immobiliser | S | S | S | ||
| ABS | S | S | S (EBS) | ||
| ASR | S | S | S (EBS) | ||
| Kilitli Yakıt Depo Kapağı | S | S | S | ||
| Park Sensörü | O | O | S | ||
| Tavan acil çıkış & havalandırma kapağı | S | S | S (iki adet ve elektrik kumandalı) | ||
| Adblue ısıtma sistemi | - | - | Dizel egzost emisyon sıvısı ısıtma sistemi | ||
| Elektrikli (sürücü yanında) ve mekanik (akü dolabında) devre kesici | - | - | S | ||
| Durak freni | - | - | S | ||
| Yokuşta geri kaymama özelliği (şanzıman özelliği) | - | - | S | ||
| Dış | |||||
| Jant Kapakları | - | - | O | ||
| Yan Flato | - | S | O | ||
| Karter Koruma Sacı | S | S | S | ||
| Metalik Boya | O | O | - | ||
| Ses ve Görüntü Üniteleri | |||||
| Hoparlör | - | Sadece Sürücü İçin | Sadece Sürücü İçin | ||
| Radyo & CD Oynatıcı | S | S | S | ||
| Radyo & CD Oynatıcı & VCD, DVD, MP3 Oynatıcı/td> | - | O | O | ||
| Monitor / LCD | O | O | Önde 1 adet Standard / ortada 2 adet opsiyonel | ||
| TV Tuner | - | O | O | ||
| Navigasyon cihazı | - | O | O | ||
| Dijital saat | O | S | S | ||
| Yol Bilgisayarı | - | - | S | ||
| Duracak işareti | S | - | S | ||
| Yolcu bilgilendirme paneli | - | - | ön tarafta 1 adet standard, arka tarafta 1 adet opsiyon | ||
| Hat Panosu | S | - | - | ||
| Dijital hat göstergesi | O | - | kayar hat levhası standard, arka hat levhası standard, renkli ön hat levhası opsiyonel | ||
| Anons sistemi | - | - | S (araç içi ve dışı için) | ||
| Kapılar | |||||
| Servis kapıları sayısı | 2 | - | 3 adet çift kapı | ||
| Servis kapıları tipi | Ön: Çift kanat dışa açılır / Arka: Çift kanat dışa açılır | Ön: tek kanat havalı içe açılır / Orta: çift kanat havalı içe açılır/ Arka: tek kanat havalı içe açılır | Önde çift kanat havalı içe açılır. Ortada çift kanat havalı içe açılır. Arkada çift kanat havalı içe açılır | ||
| Engelli yolcu biniş sistemi | S | Rampa (mafsallı) | Yana eğilme sistemi ve rampa | ||
| Sürücü penceresi | Sürgülü Standard | Sürgülü Standard | Elektrik kontrollü ve Rezistanslı | ||
| Ön cam güneşliği | S (Elektrik kontrolu opsiyonel) | S | S - (önde elektrik kumandalı stor perde ve şoför yanında elle kumanda edilen stor perde) | ||
| Yan geri görüş aynaları | S | S | S | ||
| Elektrik kontrollü aynalar | - | O | S | ||
| Yolcu camı | Yekpare, Renkli, Sürgülü | Tek cam standard sağ ve solda ikişer adet sürgülü | Sürgüsüz yekpare | ||
| Tek cam | S | S | S | ||
| Ön cam silecek ve yıkayıcıları | 3 hızlı | 3 hızlı | 3 hızlı | ||
| Geri vites ikaz sesi | S | S | S | ||
| Ön Cam | Yekpare, Renkli | Yekpare lamine | Yekpare lamine | ||
| İç | |||||
| Direksiyon simidi | Yükseklik ve açı ayarlı direksiyon simidi çapı: 460mm | Yükseklik ve açı ayarlı direksiyon simidi çapı: 460mm | Ayarlanabilir direksiyon ve entegre gösterge paneli | ||
| Devir saati | S | S | S | ||
| Sürücü koltuğu | Havalı ayarlanabilir | Havalı ayarlanabilir | Havalı ayarlanabilir | ||
| Sürücü koltuğu başlığı | Ayrılabilir | Ayrılabilir | Birleşik | ||
| Sürücü kabini | - | O | S | ||
| Sürücü üstü dolap | - | S | S (kiliti) | ||
| Yan Duvar Kaplaması | Formika | - | FRP | ||
| Taban Kaplama | Vinil | - | PVC | ||
| Sürücü İçin Askılık | - | - | S | ||
2016 Model Yılı araçlarda, S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.
Bu web sitesi'nin tüm hakları ve kaynağı http://www.isuzu.com.tr'a aittir.