Yüksek hızlanma kabiliyeti ve 3,5 tonluk çekme kapasitesiyle size gerçek gücün ne demek olduğunu tekrar hatırlatacak.
Dünyanın en kaliteli dizel motorlarını yaratan ISUZU mühendisleri, D-MAX için tüm yeteneklerini sergilediler ve 120kw/400Nm/1400-2000rpm düz tork sağlayan, çift turbo beslemeli, 2,5 litrelik bir performans canavarını motor kaputunun altında hapsettiler. Böylece gelmiş geçmiş en yüksek torka sahip D-MAX motoru ortaya çıktı.
| D-Max 4x2 TEK KABİN 6M/T | D-Max 4x2 TR 6M/T | D-Max 4x2 LIMITED 6M/T | D-Max 4x4 TR 6M/T | D-Max 4x4 LIMITED 6M/T | D-Max 4x4 UNLIMITED 5A/T | D-Max 4x4 V-CROSS 5A/T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve Performans | |||||||
| Motor Tipi | 2,5 L Commonrail Turbo Dizel Intercooler 4 Silindirli, Çift Turbolu | 2,5 L Commonrail Turbo Dizel Intercooler 4 Silindirli, Çift Turbolu | 2,5 L Commonrail Turbo Dizel Intercooler 4 Silindirli, Çift Turbolu | 2,5 L Commonrail Turbo Dizel Intercooler 4 Silindirli, Çift Turbolu | 2,5 L Commonrail Turbo Dizel Intercooler 4 Silindirli, Çift Turbolu | 2,5 L Commonrail Turbo Dizel Intercooler 4 Silindirli, Çift Turbolu | 2,5 L Commonrail Turbo Dizel Intercooler 4 Silindirli, Çift Turbolu |
| Motor Hacmi (cc) | 2,499 | 2,499 | 2,499 | 2,499 | 2,499 | 2,499 | 2,499 |
| Emisyon Standartı | Euro 5b+ | Euro 5b+ | Euro 5b+ | Euro 5b+ | Euro 5b+ | Euro 5b+ | Euro 5b+ |
| Maksimum Güç (ps/rpm) | 163 ps / 3600 rpm | 163 ps / 3600 rpm | 163 ps / 3600 rpm | 163 ps / 3600 rpm | 163 ps / 3600 rpm | 163 ps / 3600 rpm | 163 ps / 3600 rpm |
| Maksimum Tork (Nm/rpm) | 400Nm / 1400 - 2000 rpm | 400Nm / 1400 - 2000 rpm | 400Nm / 1400 - 2000 rpm | 400Nm / 1400 - 2000 rpm | 400Nm / 1400 - 2000 rpm | 400Nm / 1400 - 2000 rpm | 400Nm / 1400 - 2000 rpm |
| Maksimum Hız (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Şanzıman | |||||||
| 6 Ileri Manuel Vites Oranları | (1.) 5.232 (2.) 2.644 (3.) 1.606 (4.) 1.219 (5.) 1.000 (6.) 0.728 (G.) 4.525 | (1.) 5.232 (2.) 2.644 (3.) 1.606 (4.) 1.219 (5.) 1.000 (6.) 0.728 (G.) 4.525 | (1.) 5.232 (2.) 2.644 (3.) 1.606 (4.) 1.219 (5.) 1.000 (6.) 0.728 (G.) 4.525 | (1.) 5.232 (2.) 2.644 (3.) 1.606 (4.) 1.219 (5.) 1.000 (6.) 0.728 (G.) 4.525 | (1.) 5.232 (2.) 2.644 (3.) 1.606 (4.) 1.219 (5.) 1.000 (6.) 0.728 (G.) 4.525 | - | - |
| 5 Ileri Otomatik Vites Oranları | - | - | - | - | - | (1.) 3.520 (2.) 2.042 (3.) 1.400 (4.) 1.000 (5.) 0.716 (G.) 3.224 | (1.) 3.520 (2.) 2.042 (3.) 1.400 (4.) 1.000 (5.) 0.716 (G.) 3.224 |
| Diferansiyel Oranı | 3.071 (Manuel) | 3.071 (Manuel) | 3.071 (Manuel) | 3.071 (Manuel) | 3.071 (Manuel) | 3.727 (Otomatik vites) | 3.727 (Otomatik vites) |
| Süspansiyon ve Frenler | |||||||
| Ön Süspansiyon | Darbe emicili çift salıncaklı bağımsız süspansiyon | Darbe emicili çift salıncaklı bağımsız süspansiyon | Darbe emicili çift salıncaklı bağımsız süspansiyon | Darbe emicili çift salıncaklı bağımsız süspansiyon | Darbe emicili çift salıncaklı bağımsız süspansiyon | Darbe emicili çift salıncaklı bağımsız süspansiyon | Darbe emicili çift salıncaklı bağımsız süspansiyon |
| Arka Süspansiyon | Parabolik yaprak yaylı | Parabolik yaprak yaylı | Parabolik yaprak yaylı | Parabolik yaprak yaylı | Parabolik yaprak yaylı | Parabolik yaprak yaylı | Parabolik yaprak yaylı |
| Fren Sistemi | EBD’li ABS, Brake Assist, ESC | EBD’li ABS, Brake Assist, ESC | EBD’li ABS, Brake Assist, ESC | EBD’li ABS, Brake Assist, ESC | EBD’li ABS, Brake Assist, ESC | EBD’li ABS, Brake Assist, ESC | EBD’li ABS, Brake Assist, ESC |
| Ön Frenler | Disk | Disk | Disk | Disk | Disk | Disk | Disk |
| Arka Frenler | Kampana | Kampana | Kampana | Kampana | Kampana | Kampana | Kampana |
| Yakıt Tüketimi | |||||||
| Şehiriçi | 9.3 lt | 9.5 lt | 8.9 lt | 8.9 lt | 8.9 lt | 10.5 lt | 10.5 lt |
| Şehirdışı | 7.6 lt | 6.6 lt | 6.4 lt | 6.4 lt | 6.4 lt | 7.2 lt | 7.2 lt |
| Birleşik | 8.2 lt | 7.7 lt | 7.3 lt | 7.3 lt | 7.3 lt | 8.4 lt | 8.4 lt |
| CO2 Emisyonları | |||||||
| Şehiriçi | 240 g/km | 249 g/km | 233 g/km | 233 g/km | 233 g/km | 275 g/km | 275 g/km |
| Şehirdışı | 197 g/km | 175 g/km | 168 g/km | 168 g/km | 168 g/km | 189 g/km | 189 g/km |
| Birleşik | 213 g/km | 202 g/km | 192 g/km | 192 g/km | 192 g/km | 220 g/km | 220 g/km |
| Arazi Kabiliyeti | |||||||
| Yaklaşma Açısı | - | - | - | 29,4 | 30 | 30 | 30 |
| Ayrılma Açısı | - | - | - | 22,4 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| Rampa Açısı | - | - | - | 21,7 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| Yan Eğim Açısı | - | - | - | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Boyutlar (mm) | |||||||
| Azami Uzunluk | 5215 | 5295 | 5295 | 5295 | 5295 | 5295 | 5295 |
| Azami Genişlik | 1775 | 1775 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Azami Yükseklik | 1710 | 1690 | 1795 | 1785 | 1795 | 1795 | 1795 |
| Dingil Mesafesi | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 |
| Ön Teker İz Genişliği | 1510 | 1510 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Arka Teker İz Genişliği | 1510 | 1510 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Ön Uzunluk | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
| Arka Uzunluk | 1215 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 |
| Minimum Yerden Yükseklik | 190 | 190 | 235 | 225 | 235 | 235 | 235 |
| Kargo Alanı Taban Uzunluğu | - | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 |
| Kargo Alanı İç genişliği | - | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| Kargo Alanı İç genişliği (Davlumbazlar arası) | - | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| Kargo Alanı İç Yüksekliği | - | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Faydalı Şase Boyu | 2450 | - | - | - | - | - | - |
| Ağırlık ve Kapasiteler | |||||||
| Azami Yüklü Ağırlık (kg) | 2900 | 2900 | 2900 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Boş Ağırlık (kg) | 1674 | 1932 | 1971 | 2043 | 2045 | 2067 | 2067 |
| Taşıma Kapasitesi (kg) | 1226 | 968 | 929 | 957 | 955 | 933 | 933 |
| Ön Aks Kapasitesi (kg) | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Arka Aks Kapasitesi (kg) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| Frensiz Römork Ağırlığı (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Frenli Römork Ağırlığı (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Frensiz Katar Ağırlığı (kg) | 3650 | 3650 | 3650 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| Frenli Katar Ağırlığı (kg) | 5400 | 5400 | 5400 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Oturma Kapasitesi (Kişi) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Yakıt Depo Kapasitesi (lt) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
2015 Model Yılı araçlarda, S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.
| D-Max 4x2 TEK KABİN 6M/T | D-Max 4x2 TR 6M/T | D-Max 4x2 LIMITED 6M/T | D-Max 4x4 TR 6M/T | D-Max 4x4 LIMITED 6M/T | D-Max 4x4 UNLIMITED 5A/T | D-Max 4x4 V-CROSS 5A/T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dış Donanım | |||||||
| Projeksiyon Tip Ön Farlar | - | - | S | - | S | S | S |
| Elektrikli, Sinyalli Krom Yan Aynalar | - | - | S | - | S | S | S |
| Elektrikli Katlanabilir Yan Aynalar | - | - | S | - | S | S | S |
| Ön Sis Farları | - | - | S | - | S | S | S |
| Ledli Arka Sinyal Grubu | - | - | S | - | S | S | S |
| Krom Görünümlü Ön Panjur | - | - | S | - | S | S | S |
| Gövde Rengi Ön Tampon | - | - | S | - | S | S | S |
| Kavranabilir Dış Kapı Kolları | Siyah | Siyah | Krom | Siyah | Krom | Krom | Krom |
| Kasa Açma Kolu | - | Siyah | Krom | Siyah | Krom | Krom & Kilitli | Krom & Kilitli |
| Ön Çeki Kancası | S | S | S | S | S | S | S |
| Lastikler | 215/70R15C | 215/70R15C | 255/65R17 | 245/70R16 | 255/65R17 | 255/65R17 | 255/65R17 |
| Jantlar | 15" Çelik | 15" Çelik | 17" Alaşım | 16" Çelik | 17" Alaşım | 17" Alaşım | 17" Alaşım |
| Arka Tampon | - | S | S | S | S | S | S |
| Yan Basamak | - | - | - | - | - | S | S |
| Konfor | |||||||
| Elektronik Aydınlatmalı Gösterge Paneli | - | - | S | - | S | S | S |
| Cruise Control (Hız Sabitleyici) | - | - | - | - | - | - | S |
| Deri Direksiyon Simidi | - | - | S | - | S | S | S |
| Deri Döşeme | - | - | - | - | - | - | S |
| Isıtmalı Ön Koltuklar | - | - | - | - | - | - | S |
| Elektrik Kumandalı Sürücü Koltuğu | - | - | - | - | - | - | S |
| Krom Çerçeveli Orta Konsol | - | - | S | - | S | S | S |
| Krom Kaplamalı Vites Topuzu ve Kumanda Düğmeleri | - | - | S | - | S | S | S |
| Yol Bilgisayarı | - | - | S | - | S | S | S |
| Elektrik Kumandalı Ön ve Arka Camlar | S (ön) | S | S | S | S | S | S |
| Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit | - | - | S | - | S | S | S |
| Manuel Klima | S | S | S | S | S | S | - |
| Dijital Klima | - | - | - | - | - | - | S |
| Polen Filtresi | S | S | S | S | S | S | S |
| Arka Kalorifer Çıkışı | - | - | S | - | S | S | S |
| CD Ve Mp3 Çalarlı Radyo | S | S | S | S | S | S | S |
| Aux/Mini Usb Girişi | Radyo üzerinde | Radyo üzerinde | S | Radyo üzerinde | S | S | S |
| Bluetooth | - | - | S | - | S | S | S |
| Hoparlör Adedi | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Live Surround Müzik Sistemi | - | - | S | - | S | S | S |
| Direksiyondan Kumandalı Müzik Sistemi | - | - | - | - | - | S | S |
| Harita Okuma Lambası | - | - | S | - | S | S | S |
| Gözlük Saklama Kabı | - | - | S | - | S | S | S |
| Cam Önü Büyük Saklama Gözü (Kapaklı) | S | Kapaksız | S | Kapaksız | S | S | S |
| Ön Yolcu ve Sürücü Tarafı Saklı Bardaklık | S | S | S | S | S | S | S |
| Kol Dayamalı Orta Konsol ve Kapaklı Saklama Ünitesi | S | S | S | S | S | S | S |
| Arka Koltuk Kol Dayama Ünitesi | - | - | S | - | S | S | S |
| 12V Soket | S | S | S | S | S | S | S |
| Güvenlik | |||||||
| İsteğe Bağlı 4x4 Geçiş Sistemi | - | - | - | S | S | S | S |
| ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü) | S | S | S | S | S | S | S |
| TCS (Çekiş Kontrol Sistemi) | S | S | S | S | S | S | S |
| ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) | S | S | S | S | S | S | S |
| EBD (Elektronik Fren Dağılımı) | S | S | S | S | S | S | S |
| BAS (Panik Fren Yardım Sistemi) | S | S | S | S | S | S | S |
| Sürücü Hava Yastığı | S | S | S | S | S | S | S |
| Yolcu Hava Yastığı | S | S | S | S | S | S | S |
| Yan Hava Yastıkları | S | - | - | - | - | - | S |
| Perde Hava Yastıkları | S | - | - | - | - | - | S |
| Immobilizer | S | S | S | S | S | S | S |
| Arka Sis Farları | S | S | S | S | S | S | S |
| Gündüz Farları | S | S | S | S | S | S | S |
| Arka Cam Koruma | - | S | - | - | - | - | - |
2016 Model Yılı araçlarda, S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.
Bu web sitesi'nin tüm hakları ve kaynağı http://www.isuzu.com.tr'a aittir.